<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebAir Blog &#187; typography</title>
	<atom:link href="http://www.webair.it/blog/tag/typography/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webair.it/blog</link>
	<description>Dietro le quinte di WebAir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 20:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>328 Typography Resources for Better Communication</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/07/01/328-typography-resources-for-better-communication/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/07/01/328-typography-resources-for-better-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[free-fonts]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[typography-resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Since human existence, communication has always been important. Writing with the web has developed in different ways and in different areas. Over the years we have understood the real importance of the right size, of the colors and style of the writing for a better communication. Think for example how to change the online store over the years. Typography may also contribute to better accommodate the user and CSS can helps you to do it. You may be interested to "Dark Side of CSS: the Selectors" to improve your typography. Today we selected 328 Typography Resources. Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/07/01/328-typography-resources-for-better-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70+ High-Quality Free Fonts for Designers</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/05/18/70-high-quality-free-fonts-for-designers/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/05/18/70-high-quality-free-fonts-for-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[free-fonts]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[web-fonts]]></category>
		<category><![CDATA[web-typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Quale migliorm modo per attirare l'attenzione del pubblico se non con un font accattivante che resta nella mente dell'utente? E allora abbiamo pensato di raccogliere i font più belli sviluppati da designer per i designer!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/05/18/70-high-quality-free-fonts-for-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Ingredients for a Good Design</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/04/06/6-ingredients-for-a-good-design/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/04/06/6-ingredients-for-a-good-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[design-ingredients]]></category>
		<category><![CDATA[footer]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[What are the main ingredients to obtain a design that can be beautiful and functional at the same time?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/04/06/6-ingredients-for-a-good-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Typography &#8211; Tips, Tools and Tutorials</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/03/21/web-typography-tips-tools-and-tutorials/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/03/21/web-typography-tips-tools-and-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 06:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[trend-typography]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[web-standards]]></category>
		<category><![CDATA[web-typography]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign-trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Concludiamo la settimana parlando un pò della Web Typography, un argomento molto importante per diversi motivi, design, standard del web, seo e molto altro ancora&#8230;

Power of Typography
Cominciamo col dire che la scelta del font usato per un sito è una delle primissime cose alla quale l&#8217;utente presta la sua attenzione, infatti un determinato font può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/03/21/web-typography-tips-tools-and-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
