<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebAir Blog &#187; Time</title>
	<atom:link href="http://www.webair.it/blog/tag/time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webair.it/blog</link>
	<description>Dietro le quinte di WebAir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ruby &#8211; Ancora sulle Prestazioni</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/03/05/ruby-ancora-sulle-prestazioni/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/03/05/ruby-ancora-sulle-prestazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[CodeProfiler]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[datetime]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ruby forum]]></category>
		<category><![CDATA[rubyonrails]]></category>
		<category><![CDATA[RubyProf]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[strftime]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[test di verifica]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Mi è stato chiesto di documentare le mie osservazioni sulle performance della formattazione di oggetti di tipo Date, DateTime, Time. A seguito una serie di test di verifica delle prestazioni.Questi test sono stati eseguiti su un DualCore T9500 (2.6ghz) 4 GB ram sistema operativo Ubuntu 8.10 intrepid. Questo il codice usato per eseguire i test: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/03/05/ruby-ancora-sulle-prestazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
