<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebAir Blog &#187; Web2.0</title>
	<atom:link href="http://www.webair.it/blog/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webair.it/blog</link>
	<description>Dietro le quinte di WebAir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 20:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gradient Effects in Web Designs &#8211; Tutorials, Resources and Showcases</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/06/17/gradient-effects-in-web-designs-tutorials-resources-and-showcases/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/06/17/gradient-effects-in-web-designs-tutorials-resources-and-showcases/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 05:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[download-gradients]]></category>
		<category><![CDATA[free-gradients]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>
		<category><![CDATA[gradient-tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop-gradient-tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[In a Website certain details can make the difference. To create details that make it unique and original design, the webdesigers have different tools and techniques available, today we analyze the Gradients.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/06/17/gradient-effects-in-web-designs-tutorials-resources-and-showcases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Business Tools Round-Up</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/05/27/twitter-business-tools-round-up/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/05/27/twitter-business-tools-round-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[best-twitter-tools]]></category>
		<category><![CDATA[marketing-tools]]></category>
		<category><![CDATA[nikki-pilkington]]></category>
		<category><![CDATA[peoplebrowsr]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[tweetmentor]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-business-tools]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-for-business]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-tools]]></category>
		<category><![CDATA[web-marketing-tools]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing-tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[we compared 3 Tools to Increase your Business through Twitter (but not only as we shall see …).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/05/27/twitter-business-tools-round-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Best Articles, Tutorials, Resources and Showcases of April 2009</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/04/30/the-best-articles-tutorials-resources-and-showcases-of-april-2009/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/04/30/the-best-articles-tutorials-resources-and-showcases-of-april-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[best-resources]]></category>
		<category><![CDATA[best-showcases]]></category>
		<category><![CDATA[best-tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[developers-tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[development-tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[showcases]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign-resouces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[We selected the top of the top regarding tutorals, resources and showcases for designer and developer published online during the month of April and we have put everything together in a single article. If you missed something in the month of April, you'll find it here!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/04/30/the-best-articles-tutorials-resources-and-showcases-of-april-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Best Websites and Blogs of all time for Designers and Developers</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/04/29/the-best-websites-and-blogs-of-all-time-for-designers-and-developers/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/04/29/the-best-websites-and-blogs-of-all-time-for-designers-and-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 04:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ajax-blog]]></category>
		<category><![CDATA[ajax-resources]]></category>
		<category><![CDATA[design-blog]]></category>
		<category><![CDATA[design-resouces]]></category>
		<category><![CDATA[developers-blog]]></category>
		<category><![CDATA[development-blog]]></category>
		<category><![CDATA[php-blog]]></category>
		<category><![CDATA[ruby-blog]]></category>
		<category><![CDATA[ruby-on-rails-blog]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi regaliamo una mega raccolta contenente più di 60 indirizzi di siti e blog per designer e sviluppatori. Potrete trovare risorse d&#8217;ogni genere, da ruby on rails a ajax, dai css a illustrator e tanto altro ancora!

Today we are presenting a mega collection containing more than 60 addresses of websites and blogs for designers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/04/29/the-best-websites-and-blogs-of-all-time-for-designers-and-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX Photo Gallery Round-Up</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/04/20/ajax-photo-gallery-round-up/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/04/20/ajax-photo-gallery-round-up/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 06:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[ajax-gallery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery-gallery]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[mootools-gallery]]></category>
		<category><![CDATA[photo-gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci, dopo quasi 2 settimane di pausa in cui siamo stati molto presi dal lavoro, torniamo a scrivere sul nostro blog e lo facciamo con una mega raccolta in cui abbiamo messo a confronto più di 25 script Ajax (Mootools e jQuery) utili per gestire gallerie fotografiche.
Buona visione!

Here we are, after almost 2 weeks of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/04/20/ajax-photo-gallery-round-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Typography &#8211; Tips, Tools and Tutorials</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/03/21/web-typography-tips-tools-and-tutorials/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/03/21/web-typography-tips-tools-and-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 06:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[trend-typography]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[web-standards]]></category>
		<category><![CDATA[web-typography]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign-trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Concludiamo la settimana parlando un pò della Web Typography, un argomento molto importante per diversi motivi, design, standard del web, seo e molto altro ancora&#8230;

Power of Typography
Cominciamo col dire che la scelta del font usato per un sito è una delle primissime cose alla quale l&#8217;utente presta la sua attenzione, infatti un determinato font può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/03/21/web-typography-tips-tools-and-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Twitter Tools and Tips</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/02/06/innovative-twitter-tools-and-tips/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/02/06/innovative-twitter-tools-and-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 00:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-background]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo testato diversi servizi creati per chi usa Twitter e vuole sfruttarlo al meglio, magari affiancandolo al proprio sito web come canale comunicativo con gli utenti o come raccoglitore di feedback relativi ai prorpri prodotti/servizi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/02/06/innovative-twitter-tools-and-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stylish Websites Calendars</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/01/07/stylish-websites-calendars/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/01/07/stylish-websites-calendars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[calendar-style]]></category>
		<category><![CDATA[stylish-calendar]]></category>
		<category><![CDATA[web-calendar]]></category>
		<category><![CDATA[web-trend]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0-trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un altro elemento al quale in precedenza non si dava molto peso da un punto di vista grafico.
Il calendario rappresenta uno strumento utile per gli utenti che cercano qualcosa di specifico all’interno del sito, magari un articolo di cui ricordano solo qualche parola chiave (opportunamente usata come tag dall’autore dell’articolo) oppure contenuti multimediali (foto, video, ecc…).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/01/07/stylish-websites-calendars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Creative 404 Pages</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/01/03/10-creative-404-pages/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/01/03/10-creative-404-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[404-creative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi mostriamo 10 esempi di pagine 404 realizzate in modo creativo. Si tratta della classica "pagina non trovata", che tecnicamente  è il 404 (HTTP status code). E' uno dei trend più diffusi degli ultimi 18 mesi, in rete se trovano davvero di ogni genere, dai classici testuali ai più creativi creati con effetti speciali o con foto "originali".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/01/03/10-creative-404-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Webdesign Starter Pack</title>
		<link>http://www.webair.it/blog/2009/01/02/2009-webdesign-starter-pack/</link>
		<comments>http://www.webair.it/blog/2009/01/02/2009-webdesign-starter-pack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebAir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery-tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[mootools-tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0-tools]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign-tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webair.it/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci, in attesa dei doni della befana vi regaliamo un pack utile per iniziare bene il 2009. Dentro ci troverete CSS, jQuery e Mootools che vi aiuteranno a sviluppare le vostre idee e i vostri lavori nel modo migliore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webair.it/blog/2009/01/02/2009-webdesign-starter-pack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
